① Python 语言基础
语法、数据类型、控制结构、函数、文件——先把“语言关”过掉。
Course Overview · 这门课学什么,为什么值得学
《大数据分析基础(Python)》是面向经管类、社科类专业开设的方向课,共 56 学时,是非计算机专业学生的第一门程序设计语言课程。课程以 Python 为平台,从零起点讲起,帮助大家理解并完成数据分析的基本任务。
语法、数据类型、控制结构、函数、文件——先把“语言关”过掉。
NumPy 数值计算 · Pandas 数据处理与分析 · Matplotlib 数据可视化。
把前面所学串起来,完成一个完整的数据分析任务。
知识 · 能力 · 素质 三维目标
共 9 章 + 阶段考核,合计 56 学时
| 章 / 节 | 教学内容 | 理论 | 实践 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 章 | Python 概述 | 3 | 1 | 4 |
| 第 2 章 | Python 语言基础 | 2 | 2 | 4 |
| 第 3 章 | 程序控制结构 | 2 | 4 | 6 |
| 第 4 章 | 组合数据结构 | 2 | 4 | 6 |
| 第 5 章 | 函数 | 2 | 2 | 4 |
| 第 6 章 | 文件与目录操作 | 2 | 2 | 4 |
| 第 7 章 | NumPy 数值计算 | 2 | 2 | 4 |
| 第 8 章 | Pandas 数据处理与分析 | 5 | 7 | 12 |
| 第 9 章 | 数据可视化 | 2 | 4 | 6 |
| 阶段考核 | 阶段测试 | 2 | 4 | 6 |
| 合计 | 共 56 学时 | 24 | 32 | 56 |
每周五上课,第 1 周从 2026-08-31(周一)起算;中秋、国庆假期与第 10 周实践周停课。下面的课次 / 日期 / 周次为实际执行口径。
| 课次 | 日期 | 周次 | 内容 | 学时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 次课 | 2026-09-04 | 第 1 周 | 课程介绍与 Python 概述 | 4 | 已上 |
| 第 2 次课 | 2026-09-11 | 第 2 周 | 第 2 章 Python 语言基础 | 4 | 已上 |
| 第 3 次课 | 2026-09-18 | 第 3 周 | 第 3 章 程序控制结构 | 6 | 已上 |
| — | 2026-09-25 | 第 4 周 | (中秋节假期) | — | 停课 |
| — | 2026-10-02 | 第 5 周 | (国庆节假期) | — | 停课 |
| 第 4 次课 | 2026-10-09 | 第 6 周 | 第 4 章 组合数据结构 | 6 | 已上 |
| 第 5 次课 | 2026-10-16 | 第 7 周 | 第 5 章 函数与类 | 4 | 已上 |
| 第 6 次课 | 2026-10-23 | 第 8 周 | 第 6 章 文件与目录操作 | 4 | 已上 |
| 期中阶段考核 | 2026-10-30 | 第 9 周 | 阶段测试(覆盖第 1—6 章) | 6 | 已考 |
| — | 2026-11-06 | 第 10 周 | (实践周) | — | 停课 |
| 第 7 次课 | 2026-11-13 | 第 11 周 | 第 7 章 NumPy 数值计算 | 4 | 本次课 |
| 第 8 次课 | 2026-11-20、11-27、12-04 | 第 12—14 周 | 第 8 章 Pandas 数据处理与分析 | 12 | 待上(页面已备好) |
| 第 9 次课 | 2026-12-11、12-18 | 第 15—16 周 | 第 9 章 数据可视化 | 6 | 待上 |
| 复习 / 期末 | 2026-12-25 | 第 17 周 | 复习 | 4 | 待定 |
课内学时合计 56 学时:第 1—9 次课 50 学时 + 期中阶段考核 6 学时,复习不计入课次学时。
教材 · 参考书 · 视频课程 · 练习平台
陈洁, 刘姝. 《Python 编程与数据分析基础》(第 2 版). 北京:清华大学出版社.
董付国. 《Python 程序设计基础》(第 2 版). 人民邮电出版社.
学堂在线搜索《Python 编程与数据分析基础》,可跟随视频预习与复习。
雨课堂练习(计入平时成绩)· 随堂上机练习 · 阶段性测试 · 编程作业。
雨课堂学堂在线课件 data 目录离线软件包
过程性考核 60% + 期末考核 40%
Lesson List · 点击卡片进入对应课次的课堂内容网页
每一次课都整理成一份可在线浏览的课堂内容网页:知识点按模块组织,含图示、代码与课堂练习,课后复习可直接看网页,不必翻课件。